获得2020-21资格赛
本页发布的信息显示:
获得特定学位或其他学术奖励的学生人数, 或者这样一个奖项的特定级别, 完成十大靠谱网堵平台的课程.
它通过引用来显示这些数字:
- 与他们相关的个体的性别
- 他们的种族
- 他们的社会经济背景,在形式上 英语多重剥夺指数(EIMD).
表1
在2020-2021年资格赛中,按特点划分的第一学位为2:1或以上的比例
特征 | 特征分割 | 百分比 |
---|---|---|
种族 | BAME | 90% |
白色 | 94% | |
2019年EIMD五分位数 | 1和2 | 87% |
3 to 5 | 94% | |
性别 | 女 | 95.3% |
男性 | 91.5% | |
其他 | N |
表1 b
2020-21年资格赛成绩的详细信息
学习方式 | 特征 | 特征分割 | 获颁分类第一学位的人数 | 一级学位被授予一级学位的百分比 | 一级学位被授予上层二等学位的百分比 | 一级学位授予较低二级学位的百分比 | 一级学位被授予三级/及格的百分比 | 授予非分类第一学位的人数 | 其他本科生奖项人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全职 | 种族 | 亚洲 | 220 | 30% | 60% | 5% | 0% | N* | N |
全职 | 种族 | 黑色的 | 50 | 25% | 55% | 20% | DP** | N | N |
全职 | 种族 | 混合 | 120 | 40% | 50% | 10% | DP | N | N |
全职 | 种族 | 其他 | N | N | N | N | N | N | N |
全职 | 种族 | 白色 | 2,140 | 45% | 50% | 5% | 0% | N | 70 |
全职 | 种族 | 未知的 | 30 | 40% | 30% | 25% | DP | N | 30 |
全职 | 2019年EIMD五分位数 | 1 | 100 | 39% | 45% | 15% | DP | N | N |
全职 | 2019年EIMD五分位数 | 2 | 230 | 36% | 52% | 11% | 1% | N | N |
全职 | 2019年EIMD五分位数 | 3 | 430 | 45% | 48% | 6% | DP | N | N |
全职 | 2019年EIMD五分位数 | 4 | 630 | 43% | 50% | 7% | 1% | N | 30 |
全职 | 2019年EIMD五分位数 | 5 | 970 | 46% | 49% | 4% | 1% | N | 40 |
全职 | 2019年EIMD五分位数 | N/A | 210 | 40% | 53% | 6% | DP | N | N |
全职 | 2019年EIMD五分位数 | 未知的 | N | N | N | N | N | N | N |
全职 | 性别 | 女 | 1,120 | 47.8% | 47.4% | 4.5% | 0.3% | N | 40 |
全职 | 性别 | 男性 | 1,450 | 40.1% | 51.3% | 7.6% | 0.9% | N | 70 |
全职 | 性别 | 其他 | N | N | N | N | N | N | N |
兼职 | 种族 | 亚洲 | N | N | N | N | N | N/A*** | N/A |
兼职 | 种族 | 黑色的 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 种族 | 混合 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 种族 | 其他 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 种族 | 白色 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 种族 | 未知的 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 2019年EIMD五分位数 | 1 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 2019年EIMD五分位数 | 2 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 2019年EIMD五分位数 | 3 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 2019年EIMD五分位数 | 4 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 2019年EIMD五分位数 | 5 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 2019年EIMD五分位数 | N/A | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 2019年EIMD五分位数 | 未知的 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 性别 | 女 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 性别 | 男性 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 性别 | 其他 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
分子和分母四舍五入到最接近的10. 当分子或分母四舍五入为20或更少时,数据被“N”抑制。.
**当指定模式或级别无供应时,显示“N/A”.
***“DP”表示出于数据保护原因而抑制. 这适用于分子小于等于2的情况, Or与分母相差不超过两个学生.